Bu hesaplayıcı, güvercinin yaşını kabaca karşılık gelen insan yaşına çevirir. Yaşı aşağıya girin.
Güvercin yaşı hesaplayıcı
Güvercininizin yaşını insan yılı cinsinden tahmin edin.Yaş
İnsan yılı cinsinden güvercininizin yaşı:
– yıl.
Sonucu yalnızca kaba bir karşılaştırma olarak alın. Güvercin yaşını insan yaşına çevirmenin bilimsel bir yolu yoktur. Hesaplayıcı, yavruların çok hızlı büyüdüğü ilk ay için aşağıdaki tabloyu kullanır; ondan sonra her güvercin yılını yaklaşık 8 insan yılı sayar.

Güvercin yaşı insan yaşı tablosu
Ortalama ömür, bir şehir güvercini için yaklaşık 3 ile 6 yıldır; 10 yıla kadar yaşadıkları da görülmüştür, bu da insan yılı cinsinden 90 yıla karşılık gelir.
Evcil güvercinler ve posta güvercinleri genelde 9 ile 15 yıl yaşar; seyrek durumlarda 20 yıldan uzun yaşadıkları da görülmüştür.
Güvercinlerin yirmili yaşlara kadar yaşadığına dair raporlar vardır, ama bunlar seyrektir.
Bu kadar uzun yaşayan güvercin çok azdır, bu yüzden bu ölçek çoğu kuş için kabaca bir fikir verir. Kendi kaba ölçümüzdür, bilimsel bir formül değildir.
| Güvercin yaşı | Karşılık gelen insan yaşı |
|---|---|
| 1 gün | 0 yıl 1 ay |
| 2 gün | 0 yıl 4 ay |
| 3 gün | 0 yıl 8 ay |
| 4 gün | 1 yıl 0 ay |
| 5 gün | 1 yıl 4 ay |
| 6 gün | 1 yıl 5 ay |
| 7 gün | 2 yıl 1 ay |
| 8 gün | 2 yıl 5 ay |
| 9 gün | 2 yıl 9 ay |
| 10 gün | 3 yıl 2 ay |
| 11 gün | 3 yıl 6 ay |
| 12 gün | 3 yıl 10 ay |
| 13 gün | 4 yıl 3 ay |
| 14 gün | 4 yıl 7 ay |
| 15 gün | 4 yıl 11 ay |
| 16 gün | 5 yıl 4 ay |
| 17 gün | 5 yıl 7 ay |
| 18 gün | 5 yıl 11 ay |
| 19 gün | 6 yıl 5 ay |
| 20 gün | 6 yıl 8 ay |
| 21 gün | 7 yıl 0 ay |
| 22 gün | 7 yıl 4 ay |
| 23 gün | 7 yıl 8 ay |
| 24 gün | 8 yıl 0 ay |
| 25 gün | 8 yıl 4 ay |
| 26 gün | 8 yıl 9 ay |
| 27 gün | 9 yıl 1 ay |
| 28 gün | 9 yıl 7 ay |
| 29 gün | 10 yıl 0 ay |
| 30 gün | 11 yıl 0 ay |
| 2 ay | 11 yıl 8 ay |
| 3 ay | 12 yıl 4 ay |
| 4 ay | 13 yıl 0 ay |
| 5 ay | 13 yıl 8 ay |
| 6 ay | 14 yıl 4 ay |
| 7 ay | 15 yıl 0 ay |
| 8 ay | 15 yıl 8 ay |
| 9 ay | 16 yıl 4 ay |
| 10 ay | 17 yıl 0 ay |
| 11 ay | 17 yıl 8 ay |
| 1 yıl | 18 yıl 4 ay |
| 1 yıl 1 ay | 19 yıl 0 ay |
| 1 yıl 2 ay | 19 yıl 8 ay |
| 1 yıl 3 ay | 20 yıl 4 ay |
| 1 yıl 4 ay | 21 yıl 0 ay |
| 1 yıl 5 ay | 21 yıl 8 ay |
| 1 yıl 6 ay | 22 yıl 4 ay |
| 1 yıl 7 ay | 23 yıl 0 ay |
| 1 yıl 8 ay | 23 yıl 8 ay |
| 1 yıl 9 ay | 24 yıl 4 ay |
| 1 yıl 10 ay | 25 yıl 0 ay |
| 1 yıl 11 ay | 25 yıl 8 ay |
| 2 yıl | 26 yıl 4 ay |
| 2 yıl 1 ay | 27 yıl 0 ay |
| 2 yıl 2 ay | 27 yıl 8 ay |
| 2 yıl 3 ay | 28 yıl 4 ay |
| 2 yıl 4 ay | 29 yıl 0 ay |
| 2 yıl 5 ay | 29 yıl 8 ay |
| 2 yıl 6 ay | 30 yıl 4 ay |
| 2 yıl 7 ay | 31 yıl 0 ay |
| 2 yıl 8 ay | 31 yıl 8 ay |
| 2 yıl 9 ay | 32 yıl 4 ay |
| 2 yıl 10 ay | 33 yıl 0 ay |
| 2 yıl 11 ay | 33 yıl 8 ay |
| 3 yıl | 34 yıl 4 ay |
| 3 yıl 1 ay | 35 yıl 0 ay |
| 3 yıl 2 ay | 35 yıl 8 ay |
| 3 yıl 3 ay | 36 yıl 4 ay |
| 3 yıl 4 ay | 37 yıl 0 ay |
| 3 yıl 5 ay | 37 yıl 8 ay |
| 3 yıl 6 ay | 38 yıl 4 ay |
| 3 yıl 7 ay | 39 yıl 0 ay |
| 3 yıl 8 ay | 39 yıl 8 ay |
| 3 yıl 9 ay | 40 yıl 4 ay |
| 3 yıl 10 ay | 41 yıl 0 ay |
| 3 yıl 11 ay | 41 yıl 8 ay |
| 4 yıl | 42 yıl 4 ay |
| 4 yıl 1 ay | 43 yıl 0 ay |
| 4 yıl 2 ay | 43 yıl 8 ay |
| 4 yıl 3 ay | 44 yıl 4 ay |
| 4 yıl 4 ay | 45 yıl 0 ay |
| 4 yıl 5 ay | 45 yıl 8 ay |
| 4 yıl 6 ay | 46 yıl 4 ay |
| 4 yıl 7 ay | 47 yıl 0 ay |
| 4 yıl 8 ay | 47 yıl 8 ay |
| 4 yıl 9 ay | 48 yıl 4 ay |
| 4 yıl 10 ay | 49 yıl 0 ay |
| 4 yıl 11 ay | 49 yıl 8 ay |
| 5 yıl | 50 yıl 4 ay |
| 5 yıl 1 ay | 51 yıl 0 ay |
| 5 yıl 2 ay | 51 yıl 8 ay |
| 5 yıl 3 ay | 52 yıl 4 ay |
| 5 yıl 4 ay | 53 yıl 0 ay |
| 5 yıl 5 ay | 53 yıl 8 ay |
| 5 yıl 6 ay | 54 yıl 4 ay |
| 5 yıl 7 ay | 55 yıl 0 ay |
| 5 yıl 8 ay | 55 yıl 8 ay |
| 5 yıl 9 ay | 56 yıl 4 ay |
| 5 yıl 10 ay | 57 yıl 0 ay |
| 5 yıl 11 ay | 57 yıl 8 ay |
| 6 yıl | 58 yıl 4 ay |
| 6 yıl 1 ay | 59 yıl 0 ay |
| 6 yıl 2 ay | 59 yıl 8 ay |
| 6 yıl 3 ay | 60 yıl 4 ay |
| 6 yıl 4 ay | 61 yıl 0 ay |
| 6 yıl 5 ay | 61 yıl 8 ay |
| 6 yıl 6 ay | 62 yıl 4 ay |
| 6 yıl 7 ay | 63 yıl 0 ay |
| 6 yıl 8 ay | 63 yıl 8 ay |
| 6 yıl 9 ay | 64 yıl 4 ay |
| 6 yıl 10 ay | 65 yıl 0 ay |
| 6 yıl 11 ay | 65 yıl 8 ay |
| 7 yıl | 66 yıl 4 ay |
| 7 yıl 1 ay | 67 yıl 0 ay |
| 7 yıl 2 ay | 67 yıl 8 ay |
| 7 yıl 3 ay | 68 yıl 4 ay |
| 7 yıl 4 ay | 69 yıl 0 ay |
| 7 yıl 5 ay | 69 yıl 8 ay |
| 7 yıl 6 ay | 70 yıl 4 ay |
| 7 yıl 7 ay | 71 yıl 0 ay |
| 7 yıl 8 ay | 71 yıl 8 ay |
| 7 yıl 9 ay | 72 yıl 4 ay |
| 7 yıl 10 ay | 73 yıl 0 ay |
| 7 yıl 11 ay | 73 yıl 8 ay |
| 8 yıl | 74 yıl 4 ay |
| 8 yıl 1 ay | 75 yıl 0 ay |
| 8 yıl 2 ay | 75 yıl 8 ay |
| 8 yıl 3 ay | 76 yıl 4 ay |
| 8 yıl 4 ay | 77 yıl 0 ay |
| 8 yıl 5 ay | 77 yıl 8 ay |
| 8 yıl 6 ay | 78 yıl 4 ay |
| 8 yıl 7 ay | 79 yıl 0 ay |
| 8 yıl 8 ay | 79 yıl 8 ay |
| 8 yıl 9 ay | 80 yıl 4 ay |
| 8 yıl 10 ay | 81 yıl 0 ay |
| 8 yıl 11 ay | 81 yıl 8 ay |
| 9 yıl | 82 yıl 4 ay |
| 9 yıl 1 ay | 83 yıl 0 ay |
| 9 yıl 2 ay | 83 yıl 8 ay |
| 9 yıl 3 ay | 84 yıl 4 ay |
| 9 yıl 4 ay | 85 yıl 0 ay |
| 9 yıl 5 ay | 85 yıl 8 ay |
| 9 yıl 6 ay | 86 yıl 4 ay |
| 9 yıl 7 ay | 87 yıl 0 ay |
| 9 yıl 8 ay | 87 yıl 8 ay |
| 9 yıl 9 ay | 88 yıl 4 ay |
| 9 yıl 10 ay | 89 yıl 0 ay |
| 9 yıl 11 ay | 89 yıl 8 ay |
| 10 yıl | 90 yıl 4 ay |
| 10 yıl 1 ay | 91 yıl 0 ay |
| 10 yıl 2 ay | 91 yıl 8 ay |
| 10 yıl 3 ay | 92 yıl 4 ay |
| 10 yıl 4 ay | 93 yıl 0 ay |
| 10 yıl 5 ay | 93 yıl 8 ay |
| 10 yıl 6 ay | 94 yıl 4 ay |
| 10 yıl 7 ay | 95 yıl 0 ay |
| 10 yıl 8 ay | 95 yıl 8 ay |
| 10 yıl 9 ay | 96 yıl 4 ay |
| 10 yıl 10 ay | 97 yıl 0 ay |
| 10 yıl 11 ay | 97 yıl 8 ay |
| 11 yıl | 98 yıl 4 ay |
| 11 yıl 1 ay | 99 yıl 0 ay |
| 11 yıl 2 ay | 99 yıl 8 ay |
| 11 yıl 3 ay | 100 yıl 4 ay |
| 11 yıl 4 ay | 101 yıl 0 ay |
| 11 yıl 5 ay | 101 yıl 8 ay |
| 11 yıl 6 ay | 102 yıl 4 ay |
| 11 yıl 7 ay | 103 yıl 0 ay |
| 11 yıl 8 ay | 103 yıl 8 ay |
| 11 yıl 9 ay | 104 yıl 4 ay |
| 11 yıl 10 ay | 105 yıl 0 ay |
| 11 yıl 11 ay | 105 yıl 8 ay |
| 12 yıl | 106 yıl 4 ay |
| 12 yıl 1 ay | 107 yıl 0 ay |
| 12 yıl 2 ay | 107 yıl 8 ay |
| 12 yıl 3 ay | 108 yıl 4 ay |
| 12 yıl 4 ay | 109 yıl 0 ay |
| 12 yıl 5 ay | 109 yıl 8 ay |
| 12 yıl 6 ay | 110 yıl 4 ay |
| 12 yıl 7 ay | 111 yıl 0 ay |
| 12 yıl 8 ay | 111 yıl 8 ay |
| 12 yıl 9 ay | 112 yıl 4 ay |
| 12 yıl 10 ay | 113 yıl 0 ay |
| 12 yıl 11 ay | 113 yıl 8 ay |
| 13 yıl | 114 yıl 4 ay |
| 13 yıl 1 ay | 115 yıl 0 ay |
| 13 yıl 2 ay | 115 yıl 8 ay |
| 13 yıl 3 ay | 116 yıl 4 ay |
| 13 yıl 4 ay | 117 yıl 0 ay |
| 13 yıl 5 ay | 117 yıl 8 ay |
| 13 yıl 6 ay | 118 yıl 4 ay |
| 13 yıl 7 ay | 119 yıl 0 ay |
| 13 yıl 8 ay | 119 yıl 8 ay |
| 13 yıl 9 ay | 120 yıl 4 ay |
| 13 yıl 10 ay | 120 yıl 0 ay |
| 13 yıl 11 ay | 121 yıl 8 ay |
| 14 yıl | 122 yıl 4 ay |
| 14 yıl 1 ay | 122 yıl 0 ay |
| 14 yıl 2 ay | 123 yıl 8 ay |
| 14 yıl 3 ay | 124 yıl 4 ay |
| 14 yıl 4 ay | 124 yıl 0 ay |
| 14 yıl 5 ay | 125 yıl 8 ay |
| 14 yıl 6 ay | 126 yıl 4 ay |
| 14 yıl 7 ay | 126 yıl 0 ay |
| 14 yıl 8 ay | 127 yıl 8 ay |
| 14 yıl 9 ay | 128 yıl 4 ay |
| 14 yıl 10 ay | 128 yıl 0 ay |
| 14 yıl 11 ay | 129 yıl 8 ay |
| 15 yıl | 130 yıl 4 ay |
| 15 yıl 1 ay | 130 yıl 0 ay |
| 15 yıl 2 ay | 131 yıl 8 ay |
| 15 yıl 3 ay | 132 yıl 4 ay |
| 15 yıl 4 ay | 132 yıl 0 ay |
| 15 yıl 5 ay | 133 yıl 8 ay |
| 15 yıl 6 ay | 134 yıl 4 ay |
| 15 yıl 7 ay | 134 yıl 0 ay |
| 15 yıl 8 ay | 135 yıl 8 ay |
| 15 yıl 9 ay | 136 yıl 4 ay |
| 15 yıl 10 ay | 136 yıl 0 ay |
| 15 yıl 11 ay | 137 yıl 8 ay |
| 16 yıl | 138 yıl 4 ay |
| 16 yıl 1 ay | 138 yıl 0 ay |
| 16 yıl 2 ay | 138 yıl 8 ay |
| 16 yıl 3 ay | 140 yıl 4 ay |
| 16 yıl 4 ay | 141 yıl 0 ay |
| 16 yıl 5 ay | 141 yıl 8 ay |
| 16 yıl 6 ay | 142 yıl 4 ay |
| 16 yıl 7 ay | 143 yıl 0 ay |
| 16 yıl 8 ay | 143 yıl 8 ay |
| 16 yıl 9 ay | 144 yıl 4 ay |
| 16 yıl 10 ay | 145 yıl 0 ay |
| 16 yıl 11 ay | 145 yıl 8 ay |
| 17 yıl | 146 yıl 4 ay |
| 17 yıl 1 ay | 147 yıl 0 ay |
| 17 yıl 2 ay | 147 yıl 8 ay |
| 17 yıl 3 ay | 148 yıl 4 ay |
| 17 yıl 4 ay | 149 yıl 0 ay |
| 17 yıl 5 ay | 149 yıl 8 ay |
| 17 yıl 6 ay | 150 yıl 4 ay |
| 17 yıl 7 ay | 151 yıl 0 ay |
| 17 yıl 8 ay | 151 yıl 8 ay |
| 17 yıl 9 ay | 152 yıl 4 ay |
| 17 yıl 10 ay | 153 yıl 0 ay |
| 17 yıl 11 ay | 153 yıl 8 ay |
| 18 yıl | 154 yıl 4 ay |
| 18 yıl 1 ay | 155 yıl 0 ay |
| 18 yıl 2 ay | 155 yıl 8 ay |
| 18 yıl 3 ay | 156 yıl 4 ay |
| 18 yıl 4 ay | 157 yıl 0 ay |
| 18 yıl 5 ay | 157 yıl 8 ay |
| 18 yıl 6 ay | 158 yıl 4 ay |
| 18 yıl 7 ay | 159 yıl 0 ay |
| 18 yıl 8 ay | 159 yıl 8 ay |
| 18 yıl 9 ay | 160 yıl 4 ay |
| 18 yıl 10 ay | 161 yıl 0 ay |
| 18 yıl 11 ay | 161 yıl 8 ay |
| 19 yıl | 162 yıl 4 ay |
| 19 yıl 1 ay | 163 yıl 0 ay |
| 19 yıl 2 ay | 163 yıl 8 ay |
| 19 yıl 3 ay | 164 yıl 4 ay |
| 19 yıl 4 ay | 165 yıl 0 ay |
| 19 yıl 5 ay | 165 yıl 8 ay |
| 19 yıl 6 ay | 166 yıl 4 ay |
| 19 yıl 7 ay | 167 yıl 0 ay |
| 19 yıl 8 ay | 167 yıl 8 ay |
| 19 yıl 9 ay | 168 yıl 4 ay |
| 19 yıl 10 ay | 169 yıl 0 ay |
| 19 yıl 11 ay | 169 yıl 8 ay |
| 20 yıl | 170 yıl 4 ay |
| 20 yıl 1 ay | 171 yıl 0 ay |
| 20 yıl 2 ay | 171 yıl 8 ay |
| 20 yıl 3 ay | 172 yıl 4 ay |
| 20 yıl 4 ay | 173 yıl 0 ay |
| 20 yıl 5 ay | 173 yıl 8 ay |
| 20 yıl 6 ay | 174 yıl 4 ay |
| 20 yıl 7 ay | 175 yıl 0 ay |
| 20 yıl 8 ay | 175 yıl 8 ay |
| 20 yıl 9 ay | 176 yıl 4 ay |
| 20 yıl 10 ay | 177 yıl 0 ay |
| 20 yıl 11 ay | 177 yıl 8 ay |
| 21 yıl | 178 yıl 4 ay |
| 21 yıl 1 ay | 179 yıl 0 ay |
| 21 yıl 2 ay | 179 yıl 8 ay |
| 21 yıl 3 ay | 180 yıl 4 ay |
| 21 yıl 4 ay | 181 yıl 0 ay |
| 21 yıl 5 ay | 181 yıl 8 ay |
| 21 yıl 6 ay | 182 yıl 4 ay |
| 21 yıl 7 ay | 183 yıl 0 ay |
| 21 yıl 8 ay | 183 yıl 8 ay |
| 21 yıl 9 ay | 184 yıl 4 ay |
| 21 yıl 10 ay | 185 yıl 0 ay |
| 21 yıl 11 ay | 185 yıl 8 ay |
| 22 yıl | 186 yıl 4 ay |
| 22 yıl 1 ay | 187 yıl 0 ay |
| 22 yıl 2 ay | 187 yıl 8 ay |
| 22 yıl 3 ay | 188 yıl 4 ay |
| 22 yıl 4 ay | 189 yıl 0 ay |
| 22 yıl 5 ay | 189 yıl 8 ay |
| 22 yıl 6 ay | 190 yıl 4 ay |
| 22 yıl 7 ay | 191 yıl 0 ay |
| 22 yıl 8 ay | 191 yıl 8 ay |
| 22 yıl 9 ay | 192 yıl 4 ay |
| 22 yıl 10 ay | 193 yıl 0 ay |
| 22 yıl 11 ay | 193 yıl 8 ay |
| 23 yıl | 194 yıl 4 ay |
| 23 yıl 1 ay | 195 yıl 0 ay |
| 23 yıl 2 ay | 195 yıl 8 ay |
| 23 yıl 3 ay | 196 yıl 4 ay |
| 23 yıl 4 ay | 197 yıl 0 ay |
| 23 yıl 5 ay | 197 yıl 8 ay |
| 23 yıl 6 ay | 198 yıl 4 ay |
| 23 yıl 7 ay | 199 yıl 0 ay |
| 23 yıl 8 ay | 199 yıl 8 ay |
| 23 yıl 9 ay | 200 yıl 4 ay |
| 23 yıl 10 ay | 201 yıl 0 ay |
| 23 yıl 11 ay | 201 yıl 8 ay |
| 24 yıl | 202 yıl 4 ay |
| 24 yıl 1 ay | 203 yıl 0 ay |
| 24 yıl 2 ay | 203 yıl 8 ay |
| 24 yıl 3 ay | 204 yıl 4 ay |
| 24 yıl 4 ay | 205 yıl 0 ay |
| 24 yıl 5 ay | 205 yıl 8 ay |
| 24 yıl 6 ay | 206 yıl 4 ay |
| 24 yıl 7 ay | 207 yıl 0 ay |
| 24 yıl 8 ay | 207 yıl 8 ay |
| 24 yıl 9 ay | 208 yıl 4 ay |
| 24 yıl 10 ay | 209 yıl 0 ay |
| 24 yıl 11 ay | 209 yıl 8 ay |
| 25 yıl | 210 yıl 4 ay |
Diğer güvercin araçlarımıza da bakabilirsiniz:
Son güncelleme: 12 November 2026 · Eğlence
