Sejak 2020 · Halaman kesehatan diperiksa dokter hewan

Panduan tentang merpati kota, merpati pos, dan merpati hias, serta orang-orang yang merawatnya.

Serba-serbi · Waktu baca 7 menit

Kalkulator umur merpati ke tahun manusia

Oleh Dan · Terbit pertama · Diperbarui

Kalkulator ini mengubah umur merpati menjadi perkiraan kasar umur manusia yang setara. Masukkan umurnya di bawah ini.

Kalkulator umur merpati

Perkirakan umur merpati Anda dalam tahun manusia.

Umur


Dalam tahun manusia, merpati Anda berumur:
– tahun.

Anggap hasilnya hanya sebagai perbandingan kasar. Tidak ada cara ilmiah untuk mengubah umur merpati menjadi tahun manusia. Kalkulator ini memakai tabel di bawah untuk bulan pertama kehidupan, saat piyik tumbuh sangat cepat, dan setelah itu menghitung setiap tahun merpati sebagai sekitar 8 tahun manusia.

kalkulator umur merpati ke tahun manusia

Tabel umur merpati dalam tahun manusia

Umur rata-rata merpati kota sekitar 3 sampai 6 tahun, tetapi ada yang diketahui hidup sampai 10 tahun, setara dengan 90 tahun manusia.

Merpati peliharaan dan merpati pos biasanya hidup 9 sampai 15 tahun, dan dalam kasus langka ada yang hidup lebih dari 20 tahun.

Ada laporan merpati yang hidup sampai umur dua puluhan, tetapi jarang.

Umur setua itu sangat jarang dicapai merpati, jadi skala ini memberi gambaran kasar yang masuk akal untuk kebanyakan burung. Skala ini patokan kami sendiri, bukan rumus ilmiah.

Umur merpatiUmur setara manusia
1 hari0 tahun 1 bulan
2 hari0 tahun 4 bulan
3 hari0 tahun 8 bulan
4 hari1 tahun 0 bulan
5 hari1 tahun 4 bulan
6 hari1 tahun 5 bulan
7 hari2 tahun 1 bulan
8 hari2 tahun 5 bulan
9 hari2 tahun 9 bulan
10 hari3 tahun 2 bulan
11 hari3 tahun 6 bulan
12 hari3 tahun 10 bulan
13 hari4 tahun 3 bulan
14 hari4 tahun 7 bulan
15 hari4 tahun 11 bulan
16 hari5 tahun 4 bulan
17 hari5 tahun 7 bulan
18 hari5 tahun 11 bulan
19 hari6 tahun 5 bulan
20 hari6 tahun 8 bulan
21 hari7 tahun 0 bulan
22 hari7 tahun 4 bulan
23 hari7 tahun 8 bulan
24 hari8 tahun 0 bulan
25 hari8 tahun 4 bulan
26 hari8 tahun 9 bulan
27 hari9 tahun 1 bulan
28 hari9 tahun 7 bulan
29 hari10 tahun 0 bulan
30 hari11 tahun 0 bulan
2 bulan11 tahun 8 bulan
3 bulan12 tahun 4 bulan
4 bulan13 tahun 0 bulan
5 bulan13 tahun 8 bulan
6 bulan14 tahun 4 bulan
7 bulan15 tahun 0 bulan
8 bulan15 tahun 8 bulan
9 bulan16 tahun 4 bulan
10 bulan17 tahun 0 bulan
11 bulan17 tahun 8 bulan
1 tahun18 tahun 4 bulan
1 tahun 1 bulan19 tahun 0 bulan
1 tahun 2 bulan19 tahun 8 bulan
1 tahun 3 bulan20 tahun 4 bulan
1 tahun 4 bulan21 tahun 0 bulan
1 tahun 5 bulan21 tahun 8 bulan
1 tahun 6 bulan22 tahun 4 bulan
1 tahun 7 bulan23 tahun 0 bulan
1 tahun 8 bulan23 tahun 8 bulan
1 tahun 9 bulan24 tahun 4 bulan
1 tahun 10 bulan25 tahun 0 bulan
1 tahun 11 bulan25 tahun 8 bulan
2 tahun26 tahun 4 bulan
2 tahun 1 bulan27 tahun 0 bulan
2 tahun 2 bulan27 tahun 8 bulan
2 tahun 3 bulan28 tahun 4 bulan
2 tahun 4 bulan29 tahun 0 bulan
2 tahun 5 bulan29 tahun 8 bulan
2 tahun 6 bulan30 tahun 4 bulan
2 tahun 7 bulan31 tahun 0 bulan
2 tahun 8 bulan31 tahun 8 bulan
2 tahun 9 bulan32 tahun 4 bulan
2 tahun 10 bulan33 tahun 0 bulan
2 tahun 11 bulan33 tahun 8 bulan
3 tahun34 tahun 4 bulan
3 tahun 1 bulan35 tahun 0 bulan
3 tahun 2 bulan35 tahun 8 bulan
3 tahun 3 bulan36 tahun 4 bulan
3 tahun 4 bulan37 tahun 0 bulan
3 tahun 5 bulan37 tahun 8 bulan
3 tahun 6 bulan38 tahun 4 bulan
3 tahun 7 bulan39 tahun 0 bulan
3 tahun 8 bulan39 tahun 8 bulan
3 tahun 9 bulan40 tahun 4 bulan
3 tahun 10 bulan41 tahun 0 bulan
3 tahun 11 bulan41 tahun 8 bulan
4 tahun42 tahun 4 bulan
4 tahun 1 bulan43 tahun 0 bulan
4 tahun 2 bulan43 tahun 8 bulan
4 tahun 3 bulan44 tahun 4 bulan
4 tahun 4 bulan45 tahun 0 bulan
4 tahun 5 bulan45 tahun 8 bulan
4 tahun 6 bulan46 tahun 4 bulan
4 tahun 7 bulan47 tahun 0 bulan
4 tahun 8 bulan47 tahun 8 bulan
4 tahun 9 bulan48 tahun 4 bulan
4 tahun 10 bulan49 tahun 0 bulan
4 tahun 11 bulan49 tahun 8 bulan
5 tahun50 tahun 4 bulan
5 tahun 1 bulan51 tahun 0 bulan
5 tahun 2 bulan51 tahun 8 bulan
5 tahun 3 bulan52 tahun 4 bulan
5 tahun 4 bulan53 tahun 0 bulan
5 tahun 5 bulan53 tahun 8 bulan
5 tahun 6 bulan54 tahun 4 bulan
5 tahun 7 bulan55 tahun 0 bulan
5 tahun 8 bulan55 tahun 8 bulan
5 tahun 9 bulan56 tahun 4 bulan
5 tahun 10 bulan57 tahun 0 bulan
5 tahun 11 bulan57 tahun 8 bulan
6 tahun58 tahun 4 bulan
6 tahun 1 bulan59 tahun 0 bulan
6 tahun 2 bulan59 tahun 8 bulan
6 tahun 3 bulan60 tahun 4 bulan
6 tahun 4 bulan61 tahun 0 bulan
6 tahun 5 bulan61 tahun 8 bulan
6 tahun 6 bulan62 tahun 4 bulan
6 tahun 7 bulan63 tahun 0 bulan
6 tahun 8 bulan63 tahun 8 bulan
6 tahun 9 bulan64 tahun 4 bulan
6 tahun 10 bulan65 tahun 0 bulan
6 tahun 11 bulan65 tahun 8 bulan
7 tahun66 tahun 4 bulan
7 tahun 1 bulan67 tahun 0 bulan
7 tahun 2 bulan67 tahun 8 bulan
7 tahun 3 bulan68 tahun 4 bulan
7 tahun 4 bulan69 tahun 0 bulan
7 tahun 5 bulan69 tahun 8 bulan
7 tahun 6 bulan70 tahun 4 bulan
7 tahun 7 bulan71 tahun 0 bulan
7 tahun 8 bulan71 tahun 8 bulan
7 tahun 9 bulan72 tahun 4 bulan
7 tahun 10 bulan73 tahun 0 bulan
7 tahun 11 bulan73 tahun 8 bulan
8 tahun74 tahun 4 bulan
8 tahun 1 bulan75 tahun 0 bulan
8 tahun 2 bulan75 tahun 8 bulan
8 tahun 3 bulan76 tahun 4 bulan
8 tahun 4 bulan77 tahun 0 bulan
8 tahun 5 bulan77 tahun 8 bulan
8 tahun 6 bulan78 tahun 4 bulan
8 tahun 7 bulan79 tahun 0 bulan
8 tahun 8 bulan79 tahun 8 bulan
8 tahun 9 bulan80 tahun 4 bulan
8 tahun 10 bulan81 tahun 0 bulan
8 tahun 11 bulan81 tahun 8 bulan
9 tahun82 tahun 4 bulan
9 tahun 1 bulan83 tahun 0 bulan
9 tahun 2 bulan83 tahun 8 bulan
9 tahun 3 bulan84 tahun 4 bulan
9 tahun 4 bulan85 tahun 0 bulan
9 tahun 5 bulan85 tahun 8 bulan
9 tahun 6 bulan86 tahun 4 bulan
9 tahun 7 bulan87 tahun 0 bulan
9 tahun 8 bulan87 tahun 8 bulan
9 tahun 9 bulan88 tahun 4 bulan
9 tahun 10 bulan89 tahun 0 bulan
9 tahun 11 bulan89 tahun 8 bulan
10 tahun90 tahun 4 bulan
10 tahun 1 bulan91 tahun 0 bulan
10 tahun 2 bulan91 tahun 8 bulan
10 tahun 3 bulan92 tahun 4 bulan
10 tahun 4 bulan93 tahun 0 bulan
10 tahun 5 bulan93 tahun 8 bulan
10 tahun 6 bulan94 tahun 4 bulan
10 tahun 7 bulan95 tahun 0 bulan
10 tahun 8 bulan95 tahun 8 bulan
10 tahun 9 bulan96 tahun 4 bulan
10 tahun 10 bulan97 tahun 0 bulan
10 tahun 11 bulan97 tahun 8 bulan
11 tahun98 tahun 4 bulan
11 tahun 1 bulan99 tahun 0 bulan
11 tahun 2 bulan99 tahun 8 bulan
11 tahun 3 bulan100 tahun 4 bulan
11 tahun 4 bulan101 tahun 0 bulan
11 tahun 5 bulan101 tahun 8 bulan
11 tahun 6 bulan102 tahun 4 bulan
11 tahun 7 bulan103 tahun 0 bulan
11 tahun 8 bulan103 tahun 8 bulan
11 tahun 9 bulan104 tahun 4 bulan
11 tahun 10 bulan105 tahun 0 bulan
11 tahun 11 bulan105 tahun 8 bulan
12 tahun106 tahun 4 bulan
12 tahun 1 bulan107 tahun 0 bulan
12 tahun 2 bulan107 tahun 8 bulan
12 tahun 3 bulan108 tahun 4 bulan
12 tahun 4 bulan109 tahun 0 bulan
12 tahun 5 bulan109 tahun 8 bulan
12 tahun 6 bulan110 tahun 4 bulan
12 tahun 7 bulan111 tahun 0 bulan
12 tahun 8 bulan111 tahun 8 bulan
12 tahun 9 bulan112 tahun 4 bulan
12 tahun 10 bulan113 tahun 0 bulan
12 tahun 11 bulan113 tahun 8 bulan
13 tahun114 tahun 4 bulan
13 tahun 1 bulan115 tahun 0 bulan
13 tahun 2 bulan115 tahun 8 bulan
13 tahun 3 bulan116 tahun 4 bulan
13 tahun 4 bulan117 tahun 0 bulan
13 tahun 5 bulan117 tahun 8 bulan
13 tahun 6 bulan118 tahun 4 bulan
13 tahun 7 bulan119 tahun 0 bulan
13 tahun 8 bulan119 tahun 8 bulan
13 tahun 9 bulan120 tahun 4 bulan
13 tahun 10 bulan120 tahun 0 bulan
13 tahun 11 bulan121 tahun 8 bulan
14 tahun122 tahun 4 bulan
14 tahun 1 bulan122 tahun 0 bulan
14 tahun 2 bulan123 tahun 8 bulan
14 tahun 3 bulan124 tahun 4 bulan
14 tahun 4 bulan124 tahun 0 bulan
14 tahun 5 bulan125 tahun 8 bulan
14 tahun 6 bulan126 tahun 4 bulan
14 tahun 7 bulan126 tahun 0 bulan
14 tahun 8 bulan127 tahun 8 bulan
14 tahun 9 bulan128 tahun 4 bulan
14 tahun 10 bulan128 tahun 0 bulan
14 tahun 11 bulan129 tahun 8 bulan
15 tahun130 tahun 4 bulan
15 tahun 1 bulan130 tahun 0 bulan
15 tahun 2 bulan131 tahun 8 bulan
15 tahun 3 bulan132 tahun 4 bulan
15 tahun 4 bulan132 tahun 0 bulan
15 tahun 5 bulan133 tahun 8 bulan
15 tahun 6 bulan134 tahun 4 bulan
15 tahun 7 bulan134 tahun 0 bulan
15 tahun 8 bulan135 tahun 8 bulan
15 tahun 9 bulan136 tahun 4 bulan
15 tahun 10 bulan136 tahun 0 bulan
15 tahun 11 bulan137 tahun 8 bulan
16 tahun138 tahun 4 bulan
16 tahun 1 bulan138 tahun 0 bulan
16 tahun 2 bulan138 tahun 8 bulan
16 tahun 3 bulan140 tahun 4 bulan
16 tahun 4 bulan141 tahun 0 bulan
16 tahun 5 bulan141 tahun 8 bulan
16 tahun 6 bulan142 tahun 4 bulan
16 tahun 7 bulan143 tahun 0 bulan
16 tahun 8 bulan143 tahun 8 bulan
16 tahun 9 bulan144 tahun 4 bulan
16 tahun 10 bulan145 tahun 0 bulan
16 tahun 11 bulan145 tahun 8 bulan
17 tahun146 tahun 4 bulan
17 tahun 1 bulan147 tahun 0 bulan
17 tahun 2 bulan147 tahun 8 bulan
17 tahun 3 bulan148 tahun 4 bulan
17 tahun 4 bulan149 tahun 0 bulan
17 tahun 5 bulan149 tahun 8 bulan
17 tahun 6 bulan150 tahun 4 bulan
17 tahun 7 bulan151 tahun 0 bulan
17 tahun 8 bulan151 tahun 8 bulan
17 tahun 9 bulan152 tahun 4 bulan
17 tahun 10 bulan153 tahun 0 bulan
17 tahun 11 bulan153 tahun 8 bulan
18 tahun154 tahun 4 bulan
18 tahun 1 bulan155 tahun 0 bulan
18 tahun 2 bulan155 tahun 8 bulan
18 tahun 3 bulan156 tahun 4 bulan
18 tahun 4 bulan157 tahun 0 bulan
18 tahun 5 bulan157 tahun 8 bulan
18 tahun 6 bulan158 tahun 4 bulan
18 tahun 7 bulan159 tahun 0 bulan
18 tahun 8 bulan159 tahun 8 bulan
18 tahun 9 bulan160 tahun 4 bulan
18 tahun 10 bulan161 tahun 0 bulan
18 tahun 11 bulan161 tahun 8 bulan
19 tahun162 tahun 4 bulan
19 tahun 1 bulan163 tahun 0 bulan
19 tahun 2 bulan163 tahun 8 bulan
19 tahun 3 bulan164 tahun 4 bulan
19 tahun 4 bulan165 tahun 0 bulan
19 tahun 5 bulan165 tahun 8 bulan
19 tahun 6 bulan166 tahun 4 bulan
19 tahun 7 bulan167 tahun 0 bulan
19 tahun 8 bulan167 tahun 8 bulan
19 tahun 9 bulan168 tahun 4 bulan
19 tahun 10 bulan169 tahun 0 bulan
19 tahun 11 bulan169 tahun 8 bulan
20 tahun170 tahun 4 bulan
20 tahun 1 bulan171 tahun 0 bulan
20 tahun 2 bulan171 tahun 8 bulan
20 tahun 3 bulan172 tahun 4 bulan
20 tahun 4 bulan173 tahun 0 bulan
20 tahun 5 bulan173 tahun 8 bulan
20 tahun 6 bulan174 tahun 4 bulan
20 tahun 7 bulan175 tahun 0 bulan
20 tahun 8 bulan175 tahun 8 bulan
20 tahun 9 bulan176 tahun 4 bulan
20 tahun 10 bulan177 tahun 0 bulan
20 tahun 11 bulan177 tahun 8 bulan
21 tahun178 tahun 4 bulan
21 tahun 1 bulan179 tahun 0 bulan
21 tahun 2 bulan179 tahun 8 bulan
21 tahun 3 bulan180 tahun 4 bulan
21 tahun 4 bulan181 tahun 0 bulan
21 tahun 5 bulan181 tahun 8 bulan
21 tahun 6 bulan182 tahun 4 bulan
21 tahun 7 bulan183 tahun 0 bulan
21 tahun 8 bulan183 tahun 8 bulan
21 tahun 9 bulan184 tahun 4 bulan
21 tahun 10 bulan185 tahun 0 bulan
21 tahun 11 bulan185 tahun 8 bulan
22 tahun186 tahun 4 bulan
22 tahun 1 bulan187 tahun 0 bulan
22 tahun 2 bulan187 tahun 8 bulan
22 tahun 3 bulan188 tahun 4 bulan
22 tahun 4 bulan189 tahun 0 bulan
22 tahun 5 bulan189 tahun 8 bulan
22 tahun 6 bulan190 tahun 4 bulan
22 tahun 7 bulan191 tahun 0 bulan
22 tahun 8 bulan191 tahun 8 bulan
22 tahun 9 bulan192 tahun 4 bulan
22 tahun 10 bulan193 tahun 0 bulan
22 tahun 11 bulan193 tahun 8 bulan
23 tahun194 tahun 4 bulan
23 tahun 1 bulan195 tahun 0 bulan
23 tahun 2 bulan195 tahun 8 bulan
23 tahun 3 bulan196 tahun 4 bulan
23 tahun 4 bulan197 tahun 0 bulan
23 tahun 5 bulan197 tahun 8 bulan
23 tahun 6 bulan198 tahun 4 bulan
23 tahun 7 bulan199 tahun 0 bulan
23 tahun 8 bulan199 tahun 8 bulan
23 tahun 9 bulan200 tahun 4 bulan
23 tahun 10 bulan201 tahun 0 bulan
23 tahun 11 bulan201 tahun 8 bulan
24 tahun202 tahun 4 bulan
24 tahun 1 bulan203 tahun 0 bulan
24 tahun 2 bulan203 tahun 8 bulan
24 tahun 3 bulan204 tahun 4 bulan
24 tahun 4 bulan205 tahun 0 bulan
24 tahun 5 bulan205 tahun 8 bulan
24 tahun 6 bulan206 tahun 4 bulan
24 tahun 7 bulan207 tahun 0 bulan
24 tahun 8 bulan207 tahun 8 bulan
24 tahun 9 bulan208 tahun 4 bulan
24 tahun 10 bulan209 tahun 0 bulan
24 tahun 11 bulan209 tahun 8 bulan
25 tahun210 tahun 4 bulan

Coba juga alat-alat merpati kami yang lain:

Bisakah Anda membedakan Turbit dan Scandaroon?

Bisakah Anda membedakan Turbit dan Scandaroon?

Dapatkan poster ras merpati siap cetak: sembilan merpati, dari ras kontes sampai spesies liar, masing-masing dengan ciri pengenalnya.

Satu email sambutan, lalu satu email per bulan berisi artikel baru.

Terakhir diperbarui: 4 November 2026 · Serba-serbi