Kalkulator ini mengubah umur merpati menjadi perkiraan kasar umur manusia yang setara. Masukkan umurnya di bawah ini.
Kalkulator umur merpati
Perkirakan umur merpati Anda dalam tahun manusia.Umur
Dalam tahun manusia, merpati Anda berumur:
– tahun.
Anggap hasilnya hanya sebagai perbandingan kasar. Tidak ada cara ilmiah untuk mengubah umur merpati menjadi tahun manusia. Kalkulator ini memakai tabel di bawah untuk bulan pertama kehidupan, saat piyik tumbuh sangat cepat, dan setelah itu menghitung setiap tahun merpati sebagai sekitar 8 tahun manusia.

Tabel umur merpati dalam tahun manusia
Umur rata-rata merpati kota sekitar 3 sampai 6 tahun, tetapi ada yang diketahui hidup sampai 10 tahun, setara dengan 90 tahun manusia.
Merpati peliharaan dan merpati pos biasanya hidup 9 sampai 15 tahun, dan dalam kasus langka ada yang hidup lebih dari 20 tahun.
Ada laporan merpati yang hidup sampai umur dua puluhan, tetapi jarang.
Umur setua itu sangat jarang dicapai merpati, jadi skala ini memberi gambaran kasar yang masuk akal untuk kebanyakan burung. Skala ini patokan kami sendiri, bukan rumus ilmiah.
| Umur merpati | Umur setara manusia |
|---|---|
| 1 hari | 0 tahun 1 bulan |
| 2 hari | 0 tahun 4 bulan |
| 3 hari | 0 tahun 8 bulan |
| 4 hari | 1 tahun 0 bulan |
| 5 hari | 1 tahun 4 bulan |
| 6 hari | 1 tahun 5 bulan |
| 7 hari | 2 tahun 1 bulan |
| 8 hari | 2 tahun 5 bulan |
| 9 hari | 2 tahun 9 bulan |
| 10 hari | 3 tahun 2 bulan |
| 11 hari | 3 tahun 6 bulan |
| 12 hari | 3 tahun 10 bulan |
| 13 hari | 4 tahun 3 bulan |
| 14 hari | 4 tahun 7 bulan |
| 15 hari | 4 tahun 11 bulan |
| 16 hari | 5 tahun 4 bulan |
| 17 hari | 5 tahun 7 bulan |
| 18 hari | 5 tahun 11 bulan |
| 19 hari | 6 tahun 5 bulan |
| 20 hari | 6 tahun 8 bulan |
| 21 hari | 7 tahun 0 bulan |
| 22 hari | 7 tahun 4 bulan |
| 23 hari | 7 tahun 8 bulan |
| 24 hari | 8 tahun 0 bulan |
| 25 hari | 8 tahun 4 bulan |
| 26 hari | 8 tahun 9 bulan |
| 27 hari | 9 tahun 1 bulan |
| 28 hari | 9 tahun 7 bulan |
| 29 hari | 10 tahun 0 bulan |
| 30 hari | 11 tahun 0 bulan |
| 2 bulan | 11 tahun 8 bulan |
| 3 bulan | 12 tahun 4 bulan |
| 4 bulan | 13 tahun 0 bulan |
| 5 bulan | 13 tahun 8 bulan |
| 6 bulan | 14 tahun 4 bulan |
| 7 bulan | 15 tahun 0 bulan |
| 8 bulan | 15 tahun 8 bulan |
| 9 bulan | 16 tahun 4 bulan |
| 10 bulan | 17 tahun 0 bulan |
| 11 bulan | 17 tahun 8 bulan |
| 1 tahun | 18 tahun 4 bulan |
| 1 tahun 1 bulan | 19 tahun 0 bulan |
| 1 tahun 2 bulan | 19 tahun 8 bulan |
| 1 tahun 3 bulan | 20 tahun 4 bulan |
| 1 tahun 4 bulan | 21 tahun 0 bulan |
| 1 tahun 5 bulan | 21 tahun 8 bulan |
| 1 tahun 6 bulan | 22 tahun 4 bulan |
| 1 tahun 7 bulan | 23 tahun 0 bulan |
| 1 tahun 8 bulan | 23 tahun 8 bulan |
| 1 tahun 9 bulan | 24 tahun 4 bulan |
| 1 tahun 10 bulan | 25 tahun 0 bulan |
| 1 tahun 11 bulan | 25 tahun 8 bulan |
| 2 tahun | 26 tahun 4 bulan |
| 2 tahun 1 bulan | 27 tahun 0 bulan |
| 2 tahun 2 bulan | 27 tahun 8 bulan |
| 2 tahun 3 bulan | 28 tahun 4 bulan |
| 2 tahun 4 bulan | 29 tahun 0 bulan |
| 2 tahun 5 bulan | 29 tahun 8 bulan |
| 2 tahun 6 bulan | 30 tahun 4 bulan |
| 2 tahun 7 bulan | 31 tahun 0 bulan |
| 2 tahun 8 bulan | 31 tahun 8 bulan |
| 2 tahun 9 bulan | 32 tahun 4 bulan |
| 2 tahun 10 bulan | 33 tahun 0 bulan |
| 2 tahun 11 bulan | 33 tahun 8 bulan |
| 3 tahun | 34 tahun 4 bulan |
| 3 tahun 1 bulan | 35 tahun 0 bulan |
| 3 tahun 2 bulan | 35 tahun 8 bulan |
| 3 tahun 3 bulan | 36 tahun 4 bulan |
| 3 tahun 4 bulan | 37 tahun 0 bulan |
| 3 tahun 5 bulan | 37 tahun 8 bulan |
| 3 tahun 6 bulan | 38 tahun 4 bulan |
| 3 tahun 7 bulan | 39 tahun 0 bulan |
| 3 tahun 8 bulan | 39 tahun 8 bulan |
| 3 tahun 9 bulan | 40 tahun 4 bulan |
| 3 tahun 10 bulan | 41 tahun 0 bulan |
| 3 tahun 11 bulan | 41 tahun 8 bulan |
| 4 tahun | 42 tahun 4 bulan |
| 4 tahun 1 bulan | 43 tahun 0 bulan |
| 4 tahun 2 bulan | 43 tahun 8 bulan |
| 4 tahun 3 bulan | 44 tahun 4 bulan |
| 4 tahun 4 bulan | 45 tahun 0 bulan |
| 4 tahun 5 bulan | 45 tahun 8 bulan |
| 4 tahun 6 bulan | 46 tahun 4 bulan |
| 4 tahun 7 bulan | 47 tahun 0 bulan |
| 4 tahun 8 bulan | 47 tahun 8 bulan |
| 4 tahun 9 bulan | 48 tahun 4 bulan |
| 4 tahun 10 bulan | 49 tahun 0 bulan |
| 4 tahun 11 bulan | 49 tahun 8 bulan |
| 5 tahun | 50 tahun 4 bulan |
| 5 tahun 1 bulan | 51 tahun 0 bulan |
| 5 tahun 2 bulan | 51 tahun 8 bulan |
| 5 tahun 3 bulan | 52 tahun 4 bulan |
| 5 tahun 4 bulan | 53 tahun 0 bulan |
| 5 tahun 5 bulan | 53 tahun 8 bulan |
| 5 tahun 6 bulan | 54 tahun 4 bulan |
| 5 tahun 7 bulan | 55 tahun 0 bulan |
| 5 tahun 8 bulan | 55 tahun 8 bulan |
| 5 tahun 9 bulan | 56 tahun 4 bulan |
| 5 tahun 10 bulan | 57 tahun 0 bulan |
| 5 tahun 11 bulan | 57 tahun 8 bulan |
| 6 tahun | 58 tahun 4 bulan |
| 6 tahun 1 bulan | 59 tahun 0 bulan |
| 6 tahun 2 bulan | 59 tahun 8 bulan |
| 6 tahun 3 bulan | 60 tahun 4 bulan |
| 6 tahun 4 bulan | 61 tahun 0 bulan |
| 6 tahun 5 bulan | 61 tahun 8 bulan |
| 6 tahun 6 bulan | 62 tahun 4 bulan |
| 6 tahun 7 bulan | 63 tahun 0 bulan |
| 6 tahun 8 bulan | 63 tahun 8 bulan |
| 6 tahun 9 bulan | 64 tahun 4 bulan |
| 6 tahun 10 bulan | 65 tahun 0 bulan |
| 6 tahun 11 bulan | 65 tahun 8 bulan |
| 7 tahun | 66 tahun 4 bulan |
| 7 tahun 1 bulan | 67 tahun 0 bulan |
| 7 tahun 2 bulan | 67 tahun 8 bulan |
| 7 tahun 3 bulan | 68 tahun 4 bulan |
| 7 tahun 4 bulan | 69 tahun 0 bulan |
| 7 tahun 5 bulan | 69 tahun 8 bulan |
| 7 tahun 6 bulan | 70 tahun 4 bulan |
| 7 tahun 7 bulan | 71 tahun 0 bulan |
| 7 tahun 8 bulan | 71 tahun 8 bulan |
| 7 tahun 9 bulan | 72 tahun 4 bulan |
| 7 tahun 10 bulan | 73 tahun 0 bulan |
| 7 tahun 11 bulan | 73 tahun 8 bulan |
| 8 tahun | 74 tahun 4 bulan |
| 8 tahun 1 bulan | 75 tahun 0 bulan |
| 8 tahun 2 bulan | 75 tahun 8 bulan |
| 8 tahun 3 bulan | 76 tahun 4 bulan |
| 8 tahun 4 bulan | 77 tahun 0 bulan |
| 8 tahun 5 bulan | 77 tahun 8 bulan |
| 8 tahun 6 bulan | 78 tahun 4 bulan |
| 8 tahun 7 bulan | 79 tahun 0 bulan |
| 8 tahun 8 bulan | 79 tahun 8 bulan |
| 8 tahun 9 bulan | 80 tahun 4 bulan |
| 8 tahun 10 bulan | 81 tahun 0 bulan |
| 8 tahun 11 bulan | 81 tahun 8 bulan |
| 9 tahun | 82 tahun 4 bulan |
| 9 tahun 1 bulan | 83 tahun 0 bulan |
| 9 tahun 2 bulan | 83 tahun 8 bulan |
| 9 tahun 3 bulan | 84 tahun 4 bulan |
| 9 tahun 4 bulan | 85 tahun 0 bulan |
| 9 tahun 5 bulan | 85 tahun 8 bulan |
| 9 tahun 6 bulan | 86 tahun 4 bulan |
| 9 tahun 7 bulan | 87 tahun 0 bulan |
| 9 tahun 8 bulan | 87 tahun 8 bulan |
| 9 tahun 9 bulan | 88 tahun 4 bulan |
| 9 tahun 10 bulan | 89 tahun 0 bulan |
| 9 tahun 11 bulan | 89 tahun 8 bulan |
| 10 tahun | 90 tahun 4 bulan |
| 10 tahun 1 bulan | 91 tahun 0 bulan |
| 10 tahun 2 bulan | 91 tahun 8 bulan |
| 10 tahun 3 bulan | 92 tahun 4 bulan |
| 10 tahun 4 bulan | 93 tahun 0 bulan |
| 10 tahun 5 bulan | 93 tahun 8 bulan |
| 10 tahun 6 bulan | 94 tahun 4 bulan |
| 10 tahun 7 bulan | 95 tahun 0 bulan |
| 10 tahun 8 bulan | 95 tahun 8 bulan |
| 10 tahun 9 bulan | 96 tahun 4 bulan |
| 10 tahun 10 bulan | 97 tahun 0 bulan |
| 10 tahun 11 bulan | 97 tahun 8 bulan |
| 11 tahun | 98 tahun 4 bulan |
| 11 tahun 1 bulan | 99 tahun 0 bulan |
| 11 tahun 2 bulan | 99 tahun 8 bulan |
| 11 tahun 3 bulan | 100 tahun 4 bulan |
| 11 tahun 4 bulan | 101 tahun 0 bulan |
| 11 tahun 5 bulan | 101 tahun 8 bulan |
| 11 tahun 6 bulan | 102 tahun 4 bulan |
| 11 tahun 7 bulan | 103 tahun 0 bulan |
| 11 tahun 8 bulan | 103 tahun 8 bulan |
| 11 tahun 9 bulan | 104 tahun 4 bulan |
| 11 tahun 10 bulan | 105 tahun 0 bulan |
| 11 tahun 11 bulan | 105 tahun 8 bulan |
| 12 tahun | 106 tahun 4 bulan |
| 12 tahun 1 bulan | 107 tahun 0 bulan |
| 12 tahun 2 bulan | 107 tahun 8 bulan |
| 12 tahun 3 bulan | 108 tahun 4 bulan |
| 12 tahun 4 bulan | 109 tahun 0 bulan |
| 12 tahun 5 bulan | 109 tahun 8 bulan |
| 12 tahun 6 bulan | 110 tahun 4 bulan |
| 12 tahun 7 bulan | 111 tahun 0 bulan |
| 12 tahun 8 bulan | 111 tahun 8 bulan |
| 12 tahun 9 bulan | 112 tahun 4 bulan |
| 12 tahun 10 bulan | 113 tahun 0 bulan |
| 12 tahun 11 bulan | 113 tahun 8 bulan |
| 13 tahun | 114 tahun 4 bulan |
| 13 tahun 1 bulan | 115 tahun 0 bulan |
| 13 tahun 2 bulan | 115 tahun 8 bulan |
| 13 tahun 3 bulan | 116 tahun 4 bulan |
| 13 tahun 4 bulan | 117 tahun 0 bulan |
| 13 tahun 5 bulan | 117 tahun 8 bulan |
| 13 tahun 6 bulan | 118 tahun 4 bulan |
| 13 tahun 7 bulan | 119 tahun 0 bulan |
| 13 tahun 8 bulan | 119 tahun 8 bulan |
| 13 tahun 9 bulan | 120 tahun 4 bulan |
| 13 tahun 10 bulan | 120 tahun 0 bulan |
| 13 tahun 11 bulan | 121 tahun 8 bulan |
| 14 tahun | 122 tahun 4 bulan |
| 14 tahun 1 bulan | 122 tahun 0 bulan |
| 14 tahun 2 bulan | 123 tahun 8 bulan |
| 14 tahun 3 bulan | 124 tahun 4 bulan |
| 14 tahun 4 bulan | 124 tahun 0 bulan |
| 14 tahun 5 bulan | 125 tahun 8 bulan |
| 14 tahun 6 bulan | 126 tahun 4 bulan |
| 14 tahun 7 bulan | 126 tahun 0 bulan |
| 14 tahun 8 bulan | 127 tahun 8 bulan |
| 14 tahun 9 bulan | 128 tahun 4 bulan |
| 14 tahun 10 bulan | 128 tahun 0 bulan |
| 14 tahun 11 bulan | 129 tahun 8 bulan |
| 15 tahun | 130 tahun 4 bulan |
| 15 tahun 1 bulan | 130 tahun 0 bulan |
| 15 tahun 2 bulan | 131 tahun 8 bulan |
| 15 tahun 3 bulan | 132 tahun 4 bulan |
| 15 tahun 4 bulan | 132 tahun 0 bulan |
| 15 tahun 5 bulan | 133 tahun 8 bulan |
| 15 tahun 6 bulan | 134 tahun 4 bulan |
| 15 tahun 7 bulan | 134 tahun 0 bulan |
| 15 tahun 8 bulan | 135 tahun 8 bulan |
| 15 tahun 9 bulan | 136 tahun 4 bulan |
| 15 tahun 10 bulan | 136 tahun 0 bulan |
| 15 tahun 11 bulan | 137 tahun 8 bulan |
| 16 tahun | 138 tahun 4 bulan |
| 16 tahun 1 bulan | 138 tahun 0 bulan |
| 16 tahun 2 bulan | 138 tahun 8 bulan |
| 16 tahun 3 bulan | 140 tahun 4 bulan |
| 16 tahun 4 bulan | 141 tahun 0 bulan |
| 16 tahun 5 bulan | 141 tahun 8 bulan |
| 16 tahun 6 bulan | 142 tahun 4 bulan |
| 16 tahun 7 bulan | 143 tahun 0 bulan |
| 16 tahun 8 bulan | 143 tahun 8 bulan |
| 16 tahun 9 bulan | 144 tahun 4 bulan |
| 16 tahun 10 bulan | 145 tahun 0 bulan |
| 16 tahun 11 bulan | 145 tahun 8 bulan |
| 17 tahun | 146 tahun 4 bulan |
| 17 tahun 1 bulan | 147 tahun 0 bulan |
| 17 tahun 2 bulan | 147 tahun 8 bulan |
| 17 tahun 3 bulan | 148 tahun 4 bulan |
| 17 tahun 4 bulan | 149 tahun 0 bulan |
| 17 tahun 5 bulan | 149 tahun 8 bulan |
| 17 tahun 6 bulan | 150 tahun 4 bulan |
| 17 tahun 7 bulan | 151 tahun 0 bulan |
| 17 tahun 8 bulan | 151 tahun 8 bulan |
| 17 tahun 9 bulan | 152 tahun 4 bulan |
| 17 tahun 10 bulan | 153 tahun 0 bulan |
| 17 tahun 11 bulan | 153 tahun 8 bulan |
| 18 tahun | 154 tahun 4 bulan |
| 18 tahun 1 bulan | 155 tahun 0 bulan |
| 18 tahun 2 bulan | 155 tahun 8 bulan |
| 18 tahun 3 bulan | 156 tahun 4 bulan |
| 18 tahun 4 bulan | 157 tahun 0 bulan |
| 18 tahun 5 bulan | 157 tahun 8 bulan |
| 18 tahun 6 bulan | 158 tahun 4 bulan |
| 18 tahun 7 bulan | 159 tahun 0 bulan |
| 18 tahun 8 bulan | 159 tahun 8 bulan |
| 18 tahun 9 bulan | 160 tahun 4 bulan |
| 18 tahun 10 bulan | 161 tahun 0 bulan |
| 18 tahun 11 bulan | 161 tahun 8 bulan |
| 19 tahun | 162 tahun 4 bulan |
| 19 tahun 1 bulan | 163 tahun 0 bulan |
| 19 tahun 2 bulan | 163 tahun 8 bulan |
| 19 tahun 3 bulan | 164 tahun 4 bulan |
| 19 tahun 4 bulan | 165 tahun 0 bulan |
| 19 tahun 5 bulan | 165 tahun 8 bulan |
| 19 tahun 6 bulan | 166 tahun 4 bulan |
| 19 tahun 7 bulan | 167 tahun 0 bulan |
| 19 tahun 8 bulan | 167 tahun 8 bulan |
| 19 tahun 9 bulan | 168 tahun 4 bulan |
| 19 tahun 10 bulan | 169 tahun 0 bulan |
| 19 tahun 11 bulan | 169 tahun 8 bulan |
| 20 tahun | 170 tahun 4 bulan |
| 20 tahun 1 bulan | 171 tahun 0 bulan |
| 20 tahun 2 bulan | 171 tahun 8 bulan |
| 20 tahun 3 bulan | 172 tahun 4 bulan |
| 20 tahun 4 bulan | 173 tahun 0 bulan |
| 20 tahun 5 bulan | 173 tahun 8 bulan |
| 20 tahun 6 bulan | 174 tahun 4 bulan |
| 20 tahun 7 bulan | 175 tahun 0 bulan |
| 20 tahun 8 bulan | 175 tahun 8 bulan |
| 20 tahun 9 bulan | 176 tahun 4 bulan |
| 20 tahun 10 bulan | 177 tahun 0 bulan |
| 20 tahun 11 bulan | 177 tahun 8 bulan |
| 21 tahun | 178 tahun 4 bulan |
| 21 tahun 1 bulan | 179 tahun 0 bulan |
| 21 tahun 2 bulan | 179 tahun 8 bulan |
| 21 tahun 3 bulan | 180 tahun 4 bulan |
| 21 tahun 4 bulan | 181 tahun 0 bulan |
| 21 tahun 5 bulan | 181 tahun 8 bulan |
| 21 tahun 6 bulan | 182 tahun 4 bulan |
| 21 tahun 7 bulan | 183 tahun 0 bulan |
| 21 tahun 8 bulan | 183 tahun 8 bulan |
| 21 tahun 9 bulan | 184 tahun 4 bulan |
| 21 tahun 10 bulan | 185 tahun 0 bulan |
| 21 tahun 11 bulan | 185 tahun 8 bulan |
| 22 tahun | 186 tahun 4 bulan |
| 22 tahun 1 bulan | 187 tahun 0 bulan |
| 22 tahun 2 bulan | 187 tahun 8 bulan |
| 22 tahun 3 bulan | 188 tahun 4 bulan |
| 22 tahun 4 bulan | 189 tahun 0 bulan |
| 22 tahun 5 bulan | 189 tahun 8 bulan |
| 22 tahun 6 bulan | 190 tahun 4 bulan |
| 22 tahun 7 bulan | 191 tahun 0 bulan |
| 22 tahun 8 bulan | 191 tahun 8 bulan |
| 22 tahun 9 bulan | 192 tahun 4 bulan |
| 22 tahun 10 bulan | 193 tahun 0 bulan |
| 22 tahun 11 bulan | 193 tahun 8 bulan |
| 23 tahun | 194 tahun 4 bulan |
| 23 tahun 1 bulan | 195 tahun 0 bulan |
| 23 tahun 2 bulan | 195 tahun 8 bulan |
| 23 tahun 3 bulan | 196 tahun 4 bulan |
| 23 tahun 4 bulan | 197 tahun 0 bulan |
| 23 tahun 5 bulan | 197 tahun 8 bulan |
| 23 tahun 6 bulan | 198 tahun 4 bulan |
| 23 tahun 7 bulan | 199 tahun 0 bulan |
| 23 tahun 8 bulan | 199 tahun 8 bulan |
| 23 tahun 9 bulan | 200 tahun 4 bulan |
| 23 tahun 10 bulan | 201 tahun 0 bulan |
| 23 tahun 11 bulan | 201 tahun 8 bulan |
| 24 tahun | 202 tahun 4 bulan |
| 24 tahun 1 bulan | 203 tahun 0 bulan |
| 24 tahun 2 bulan | 203 tahun 8 bulan |
| 24 tahun 3 bulan | 204 tahun 4 bulan |
| 24 tahun 4 bulan | 205 tahun 0 bulan |
| 24 tahun 5 bulan | 205 tahun 8 bulan |
| 24 tahun 6 bulan | 206 tahun 4 bulan |
| 24 tahun 7 bulan | 207 tahun 0 bulan |
| 24 tahun 8 bulan | 207 tahun 8 bulan |
| 24 tahun 9 bulan | 208 tahun 4 bulan |
| 24 tahun 10 bulan | 209 tahun 0 bulan |
| 24 tahun 11 bulan | 209 tahun 8 bulan |
| 25 tahun | 210 tahun 4 bulan |
Coba juga alat-alat merpati kami yang lain:
Terakhir diperbarui: 4 November 2026 · Serba-serbi
